MARATON COSTA RICA
SAN JOSE
December 4, 2022
     
Cronometraje www.sportwenscr.com  
Programa ChuckScore  
     
Hombres 1-15 16-17 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99
Mujeres 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-99
Elite
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Jimenez Sanabria,Felipe 807 35:09.2 3:31 1 1
2 Duran Zumbando,Geiner 740 58:17.2 5:50 128 83
Regresar al inicio
Elite Fem
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Araya Amador,Karla 837 1:00:10.5 6:01 144 55
Regresar al inicio
Master
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Castillo Cortes,Danilo 677 39:08.9 3:55 7 6
2 Montalban Vargas,Mauricio 679 39:26.4 3:57 8 7
3 Alfaro Badilla,Rafael Angel 770 40:57.5 4:05 14 13
4 Mena Zuniga,Gerardo 627 42:57.8 4:18 21 20
5 Alanis Nelson,Helberth 663 45:50.0 4:35 32 28
6 Henry Hodgson,Enrique 602 46:00.2 4:36 33 29
7 Valerin Monge,Jose Pablo 632 47:34.5 4:45 38 33
8 Vasquez Lezcano,Oscar 674 49:15.8 4:56 49 42
9 Mata Garro,Jorge 787 50:04.5 5:01 53 44
10 Rojas Rojas,Gustavo Adolfo 630 50:18.8 5:02 60 48
11 Mora Rivera,Alfonso 861 51:01.3 5:06 67 54
12 Zuniga Matamoros,Jose Daniel 715 51:18.6 5:08 70 56
13 Aguero Quiros,Jose 804 51:23.3 5:08 71 57
14 Quiros Espinoza,Carlos 838 51:40.1 5:10 72 58
15 Brenes Arguedas,Jorge 898 52:45.5 5:16 82 60
16 Corrales Marin,Bryan 637 53:16.4 5:19 83 61
17 Cordero Tenorio,Jorge 735 55:32.6 5:33 101 72
18 Barquero Lobo,Sergio 636 55:35.5 5:34 102 73
19 Vargas Saborio,Fabian 709 55:39.4 5:34 104 75
20 Cerdas Serrano,Mauricio 896 56:59.2 5:42 111 77
21 Leon Martinez,Hermes 723 57:16.7 5:44 115 79
22 Hernandez Alvarado,Michael 798 57:27.2 5:45 118 80
23 Cortes Quesada,Jason 894 57:38.5 5:46 120 81
24 Ulloa Corrales,Gerardo 759 58:48.7 5:53 132 85
25 Brenes Madriz,Marco Antonio 687 59:53.2 5:59 143 89
26 Rodriguez Rojas,German 886 1:00:29.9 6:03 147 91
27 Rojas Calderon,Diego 685 1:00:42.0 6:04 151 92
28 Campos Umana,Alex 769 1:02:57.2 6:18 167 106
29 Mena Ulate,Rafael Eduardo 832 1:03:27.2 6:21 173 107
30 Sanchez Campos,Fernando 680 1:04:50.2 6:29 187 115
31 Dodero Giusto,Juan Carlos 720 1:05:20.2 6:32 196 118
32 Taleno Hondoy,Yuri Anibal 812 1:06:37.0 6:40 205 122
33 Grant Booth,Jairzinio 879 1:06:48.6 6:41 209 124
34 Vega Arce,Paulo 701 1:07:45.8 6:46 214 127
35 Reyes Herrera,Esteban Marcelo 631 1:08:00.3 6:48 216 128
36 Ortega,Miguel 756 1:09:15.2 6:56 226 133
37 Porras Morales,Jose Pablo 755 1:09:15.3 6:56 227 134
38 Bonilla Redondo,Bernor Tomas 792 1:10:09.3 7:01 236 136
39 Munoz Cordero,Marco Vinicio 760 1:11:53.7 7:11 243 141
40 Rodriguez Segura,Ivan 776 1:13:00.7 7:18 247 143
41 Castro Amoro,Rolando 612 1:15:07.9 7:31 248 144
42 Garcia Sanchez,Oscar 818 2:12:20.7 13:14 276 152
Regresar al inicio
Master Fem
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Guevara Fonseca,Hazell 873 43:13.8 4:19 22 2
2 Carvajal Montoya,Irma Margarita 859 43:22.1 4:20 23 3
3 Solano Chavarria,Virginia 635 47:46.4 4:46 40 6
4 Solano Soto,Marissia 634 48:42.8 4:52 45 7
5 Dominguez Valverde,Cindy 888 49:50.3 4:59 51 8
6 Briceno,Lina 768 50:40.0 5:04 64 13
7 Solano Sanchez,Maria 633 52:18.0 5:14 77 18
8 Ramirez Guillen,Sofia 889 52:23.2 5:14 78 19
9 Lopez Ulate,Leyla 917 52:25.6 5:14 79 20
10 Mora Brenes,Andrea 887 54:14.5 5:26 91 25
11 Mata Garro,Sofia 788 56:18.8 5:38 107 31
12 Castro Villegas,Alejandra 895 56:59.2 5:42 112 35
13 Hidalgo Jimenez,Wendy 620 57:12.2 5:43 114 36
14 Vargas Mora,Raquel 714 57:23.4 5:44 116 37
15 Espinoza Mendoza,Karla June 621 57:56.2 5:47 123 42
16 Quesada Brenes,Yessenia 897 58:03.5 5:49 127 45
17 Barboza,Kathia 864 58:21.4 5:50 130 46
18 Batista Rodriguez,Gabriela 883 58:22.1 5:50 131 47
19 Otoya Munoz,Yorleny 841 58:57.5 5:54 136 50
20 Zuniga Zamora,Valeria 660 59:35.0 5:57 141 53
21 Pitti Quiros,Cris 694 59:37.2 5:58 142 54
22 Martinez Navarro,Ana Francine 619 1:00:32.2 6:04 148 57
23 Montero Villalobos,Marianella 700 1:02:36.2 6:15 161 60
24 Vega Cedeno,Etelvina 809 1:03:06.0 6:18 168 62
25 Blanco Vargas,Ana Cecilia 692 1:03:46.5 6:23 181 69
26 Varela Fallas,Laura 628 1:04:00.2 6:24 183 70
27 Campos Zuniga,Jennifer 751 1:04:44.9 6:28 186 72
28 Rojas Corrales,Daniela 754 1:05:00.3 6:30 189 74
29 Cormier Jensen,Steph 874 1:05:57.0 6:36 199 79
30 Mendoza Sandoval,Martha 814 1:06:37.2 6:40 206 84
31 Rodriguez Mora,Pilar 777 1:06:59.1 6:42 210 86
32 Campos Ramirez,Lorna 702 1:07:46.0 6:46 215 88
33 Baltodano Hernandez,Laura 745 1:08:45.8 6:53 223 91
34 Araya,Evelyn 746 1:09:04.0 6:54 224 92
35 Madrigal Bermudez,Marcela 773 1:09:32.9 6:58 228 94
36 Munoz Flores,Ana Cristina 670 1:15:37.7 7:34 250 105
37 Angulo Ulloa,Cinthya 669 1:15:38.1 7:34 251 106
38 Rocha Eslaquit,Grethel 816 1:21:52.0 8:11 263 116
Regresar al inicio
1-15 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Gomez Silva,Gustavo Andres 683 1:01:36.7 6:10 155 96
Regresar al inicio
16-17 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Tovar Balma,Roberto 803 45:03.4 4:30 31 27
2 Aragon Zoch,Antonio 881 1:11:08.1 7:07 239 137
Regresar al inicio
18-24 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Chaverri Madrigal,Carlos Yojan 797 37:54.2 3:47 3 3
2 Delgado Montes,Christian Alonso 844 40:55.5 4:05 13 12
3 Navarro Solano,Andres Felipe 1628 47:00.4 4:42 37 32
4 Munoz Salas,Jose Daniel 724 53:22.5 5:20 85 62
5 Alfaro Murillo,Victor 731 1:05:23.3 6:32 197 119
6 Bustamante,Luis Carlos 853 1:07:26.8 6:45 213 126
7 Peraza Molina,Kendal 815 1:31:30.5 9:09 271 149
Regresar al inicio
25-29 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Montero Chaverri,Dylan 796 38:45.4 3:52 6 5
2 Araya Leiva,Adrian 676 39:32.0 3:57 10 9
3 Fernandez Rojas,Erick 893 40:58.7 4:06 15 14
4 Pilarte Jimenez,Kevin Josue 638 41:32.1 4:09 18 17
5 Jones,Lewis 882 44:21.1 4:26 28 25
6 Morales Mora,Yan Carlos 854 49:04.4 4:55 47 40
7 Ramirez Arrieta,Jefry Andrey 826 50:04.5 5:01 54 45
8 Alfaro,Alfredo 775 50:17.1 5:02 59 47
9 Badilla Godinez,Luis 752 50:24.3 5:03 61 49
10 Vallejos Rodriguez,Rudy 927 50:38.0 5:04 63 51
11 Mora Calderon,Pablo 822 50:43.8 5:04 65 52
12 Zuniga,Jose Pablo 781 55:01.1 5:30 97 68
13 Mora Mora,Stuart 784 55:12.9 5:31 99 70
14 Matamoros Rodriguez,Esteban 734 58:55.8 5:54 134 86
15 Anzora Solano,Johan Alberto 828 1:01:10.5 6:07 153 94
16 Jimenez,Andres 862 1:08:17.8 6:50 221 132
17 Arrollo Quiros,Kensy 846 1:29:50.9 8:59 267 148
Regresar al inicio
30-34 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Izquierdo Vazquez,Aldo 793 37:00.5 3:42 2 2
2 Morales Samuels,Dyan 857 37:55.9 3:47 4 4
3 Leiva Meza,Carlos 823 39:26.6 3:57 9 8
4 Prado Merlos,Javier 614 44:06.7 4:25 27 24
5 Cordoba Campos,Christopher 1933 44:47.2 4:28 30 26
6 Abarca Molina,Allan 849 47:39.6 4:46 39 34
7 Amador Agero,Daniel 866 50:34.5 5:03 62 50
8 Alfaro Salas,Emanuel 665 55:01.1 5:30 98 69
9 Bonilla Hernandez,Luis 855 55:39.4 5:34 103 74
10 Corrales Vega,Esteban 820 1:02:07.2 6:13 157 98
11 Mora Mora,Joseph 785 1:03:29.3 6:21 175 108
12 Villegas Apu,Pablo 872 1:20:16.1 8:02 259 147
13 Salas Hidalgo,Allen 819 2:12:23.2 13:14 277 153
14 Orozco Varela,Diego 699 2:17:47.7 13:47 278 154
Regresar al inicio
35-39 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Cubillo Perez,Diego Alberto 738 41:12.6 4:07 16 15
2 Ramirez Bonilla,Luis Humberto 722 41:24.1 4:09 17 16
3 Rodriguez Mora,Jose Fabio 730 42:26.2 4:15 20 19
4 Quesada Cruz,Carlos 725 43:46.0 4:23 25 22
5 Arroyo Araya,Luis Fernando 666 48:12.3 4:49 42 36
6 Martinez Sanchez,Jonathan 834 48:33.0 4:51 44 38
7 Neuhaus Befeler,Jack 656 48:51.4 4:53 46 39
8 Sanchez Flores,Luis 786 49:08.4 4:55 48 41
9 Valverde Bogantes,Dahian 868 53:44.3 5:23 87 64
10 Porras Alfaro,David 806 59:03.7 5:54 137 87
11 Quesada Campos,Oscar Luis 662 1:02:38.0 6:16 163 103
12 Valdez De La Vega,Mauricio 606 1:08:08.9 6:49 220 131
Regresar al inicio
40-44 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Barrantes Cascante,Jason 836 43:26.2 4:20 24 21
2 Aguirre Alvarez,Norbel 829 44:05.2 4:25 26 23
3 Chavarria Nunez,Douglas 795 46:43.6 4:40 35 30
4 Rodriguez Rodriguez,Ricardo 733 46:45.9 4:41 36 31
5 Michale Jimenez,Gerardo 908 48:22.2 4:50 43 37
6 Chavarria Prado,Rodrigo 799 54:08.8 5:25 90 66
7 Diaz Flores,Otto 717 55:46.3 5:35 105 76
8 Duran Corrales,Roy 647 57:10.9 5:43 113 78
9 Velez Maldonado,Andres 615 59:25.9 5:57 140 88
10 Chacon Barrantes,Sergio 771 1:00:54.2 6:05 152 93
11 Alfaro Rojas,Josue 839 1:02:36.1 6:15 160 101
12 Bonilla Hidalgo,Gerardo Alonso 718 1:02:39.8 6:16 164 104
13 Ramirez Fallas,Axel 682 1:02:52.6 6:17 166 105
14 Ugalde Madrigal,Ronny 675 1:05:06.0 6:31 191 116
15 Guix Maldonado,Gerson 671 1:06:21.0 6:38 201 121
16 Porras Marin,Esteban 758 1:09:44.8 6:58 230 135
17 Valerin Esquivel,Daniel 648 1:11:48.6 7:11 242 140
18 Ramirez Chacon,Marco Vinicio 831 1:12:12.6 7:13 245 142
19 Arguello Morales,Andres 767 1:18:53.3 7:54 257 146
Regresar al inicio
45-49 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Baltodano Sanchez,Arnoldo 824 40:45.6 4:05 12 11
2 Argello Castellon,Ronald 892 50:13.6 5:01 57 46
3 Artavia Hernandez,Graivin 739 51:15.2 5:08 69 55
4 Vennai,Riccardo 764 54:38.6 5:28 93 67
5 Toruno Quesada,Luis Angell 876 58:00.9 5:48 124 82
6 Astorga Araya,Dixon 732 1:00:13.6 6:02 145 90
7 Castillo Lanza,Francisco 697 1:02:26.0 6:15 158 99
8 Cavallini Gonzalez,Hugo 845 1:03:29.9 6:21 176 109
9 Campos Sanchez,Gustavo 727 1:05:13.8 6:31 193 117
10 Segura Vargas,Sergio 705 1:08:06.1 6:49 218 130
11 Chacon Badilla,Jonathan 696 2:32:51.8 15:17 279 155
Regresar al inicio
50-54 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Salazar Sanchez,Ronald 747 40:06.3 4:00 11 10
2 Kosala,Brice Pierre 688 47:48.9 4:47 41 35
3 Borbon Jimenez,Fidel 708 50:53.4 5:05 66 53
4 Quiros Salazar,Alexander 753 55:17.2 5:32 100 71
5 Fallas Quesada,Jose Antonio 678 1:01:27.9 6:08 154 95
6 Oporta Calvo,Alfredo 616 1:02:33.4 6:15 159 100
7 Oreamuno Munoz,Carlos 623 1:03:31.8 6:21 178 110
8 Cedeno Valverde,Adrian 653 1:03:42.4 6:22 180 112
9 Aragon Nassar,Marco 880 1:11:08.5 7:07 240 138
Regresar al inicio
55-59 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Zuniga Aguilar,Jose Rafael 716 41:42.9 4:10 19 18
2 Montero Conejo,Luis Amado 726 52:11.8 5:13 76 59
3 Caldera Morales,Gilberth 909 58:19.8 5:50 129 84
4 Chamorro Camacho,Andy Sebastian 800 1:01:39.1 6:10 156 97
5 Obando Elizondo,Albis 813 1:31:33.6 9:09 272 150
Regresar al inicio
60-64 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Calderon Araya,Gilberto 713 53:22.8 5:20 86 63
2 Vargas Vindas,Luis Fernando 766 53:49.6 5:23 88 65
3 Valverde Quiros,Rodrigo 719 1:02:37.8 6:16 162 102
4 Chaves Miranda,Manuel 851 1:03:55.9 6:23 182 113
5 Valerin Jimenez,Marcos 1723 1:04:30.0 6:27 185 114
6 Solano Solano,Marcos Guillermo 655 1:07:09.9 6:43 212 125
7 Segura Vargas,Ronald Felipe 704 1:08:06.0 6:49 217 129
8 Crespo,Juan Carlos 949 1:11:27.0 7:09 241 139
Regresar al inicio
65-69 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Chaves Zumbado,Faustino 698 49:25.9 4:56 50 43
2 Miranda Montero,Manuel Antonio 646 1:03:40.9 6:22 179 111
3 Valverde Torres,Julio 611 1:15:27.0 7:33 249 145
Regresar al inicio
70-74 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Tinoco Carmona,Federico 761 1:06:42.6 6:40 208 123
Regresar al inicio
75-99 Hombres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Moya Munoz,Guillermo 842 1:05:39.7 6:34 198 120
2 Madrigal Rojas,Victor Hugo 741 1:35:06.6 9:30 274 151
Regresar al inicio
18-24 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Hernandez Boza,Sharon 778 51:43.2 5:10 74 16
2 Salazar,Larissa 890 56:36.4 5:40 108 32
3 Casafont Gronemeyer,Valeria 827 57:25.3 5:44 117 38
4 Ramirez Sanabria,Jerlyn 833 1:03:25.5 6:20 172 66
5 Navarrete Bustos,Lissy Maria 871 1:20:16.1 8:02 260 113
6 Medina Cordero,Pame 802 1:30:42.7 9:04 268 120
7 Obando Flores,Ana Lucia 811 1:31:29.7 9:09 270 122
Regresar al inicio
25-29 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Martinez Salomon,Denisse 668 50:12.7 5:01 55 10
2 Munoz Hernandez,Jennifer 779 51:43.0 5:10 73 15
3 Bueno,Jasmin 681 57:39.0 5:46 121 40
4 Orias Sanchez,Vanesas 928 58:01.1 5:48 125 43
5 Barboza Cabrera,Wendy 684 1:00:41.7 6:04 150 59
6 Araya Porras,Yahaira 658 1:04:29.5 6:27 184 71
7 Calderon,Mariela De Los Angel 863 1:08:17.9 6:50 222 90
8 Hinneman,Cloe Vincyane 790 1:09:14.6 6:56 225 93
9 Rodriguez Morales,Karla 651 1:15:41.4 7:34 252 107
10 Arguedas Rodriguez,Maria 780 1:16:34.2 7:39 254 109
Regresar al inicio
30-34 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Gamboa Ramirez,Julay 817 38:02.9 3:48 5 1
2 Briones,Daniela 749 44:29.2 4:27 29 4
3 Calderon Quiros,Karen 673 50:13.5 5:01 56 11
4 Josephy Hernandez,Sylvia Elena 865 52:07.7 5:13 75 17
5 Brenes,Maria Cristina 721 58:50.5 5:53 133 48
6 Lao Aguilar,Ana Maria 613 1:00:16.6 6:02 146 56
7 Almanza Chinchilla,Xinia 850 1:03:08.4 6:19 169 63
8 Gamboa Morales,Alejandra 821 1:03:19.8 6:20 171 65
9 Aguilar Chacon,Yoselin Andrea 706 1:09:48.3 6:59 231 96
10 Castro Esquivel,Kimberly 1203 1:09:53.3 6:59 233 98
11 Gutierrez Gonzalez,Gloriana 695 1:10:20.9 7:02 238 102
12 Fernandez Obando,Irene 867 1:16:29.6 7:39 253 108
13 Valverde Arguello,Estefani 625 1:26:03.5 8:36 265 118
Regresar al inicio
35-39 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Cervantes Ramirez,Paola 604 49:54.0 5:00 52 9
2 Aguilar Ortega,Melissa 805 50:14.6 5:01 58 12
3 Chaves Steller,Karen 667 52:34.9 5:16 80 21
4 Castro Solis,Paula 1721 53:20.6 5:20 84 23
5 Brenes Ramirez,Viviana 652 53:57.5 5:24 89 24
6 Delgado Jimenez,Sinai Rebeca 794 54:24.8 5:26 92 26
7 Gamboa Valenciano,Erika 729 54:49.1 5:29 95 28
8 Badilla Pita,Shirley 664 54:59.5 5:30 96 29
9 Fonseca Loaiciga,Natalie 1697 1:03:11.4 6:19 170 64
10 Calvo,Violeta 737 1:05:00.9 6:30 190 75
11 Salazar Avendano,Carolina 617 1:05:16.3 6:31 195 78
12 Rodriguez Acevedo,Ivannia 1674 1:06:37.3 6:40 207 85
13 Monge Mora,Sirlene 856 1:07:01.8 6:42 211 87
14 Perez Bartelt,Julieta 607 1:08:08.8 6:49 219 89
15 Brenes Rodriguez,Tatiana Isabel 830 1:12:12.5 7:13 244 103
16 Chacon Hill,Cristina 870 1:24:23.7 8:26 264 117
Regresar al inicio
40-44 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Orellana,Diana 603 59:25.0 5:57 139 52
2 Bejarano Arguedas,Tania 736 1:04:55.5 6:30 188 73
3 Baradin Rivera,Paula 672 1:06:21.0 6:38 202 81
4 Marin Espinoza,Nancy 757 1:06:31.8 6:39 204 83
5 Abarca Orias,Sandra 808 1:09:54.8 6:59 234 99
6 Jimenez Romero,Mariela 744 1:17:02.4 7:42 255 110
7 Campos Delgado,Nancy 924 1:19:55.5 8:00 258 112
8 Arrollo Quiros,Cinthya Gabriela 847 1:21:27.1 8:08 262 115
9 Duran Monge,Johanna 641 1:31:48.0 9:11 273 123
Regresar al inicio
45-49 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Salazar Leon,Ivannia 691 56:56.3 5:42 110 34
2 Vega Alvarado,Jenny 622 59:09.4 5:55 138 51
3 Noguera Lopez,Eva 906 1:05:14.1 6:31 194 77
4 Zuniga Nunez,Ana Yancy 626 1:06:09.1 6:37 200 80
5 Aguero,Rose 791 1:10:18.7 7:02 237 101
6 Astua Solis,Ana Milena 899 1:35:16.5 9:32 275 124
Regresar al inicio
50-54 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Aguero Aguero,Irene 654 52:44.4 5:16 81 22
2 Beita Sols,Miriam 762 54:46.9 5:29 94 27
3 Vega Soto,Cynthia 891 55:50.5 5:35 106 30
4 Lopez Rodriguez,Jenny 624 56:50.8 5:41 109 33
5 Gonzalez Vargas,Kattia 629 57:43.0 5:46 122 41
6 Jimenez Calderon,Carolina 774 58:01.5 5:48 126 44
7 Morales Ramirez,Evelyn 659 1:00:37.9 6:04 149 58
8 Barrientos Chinchill,Ana Lucia 789 1:02:52.2 6:17 165 61
9 Valenciano Castro,Gisela 644 1:05:06.2 6:31 192 76
10 Guillen Vega,Zoraida 930 1:12:49.9 7:17 246 104
11 Jimenez Romero,Diana 743 1:17:29.4 7:45 256 111
12 Perez Moreira,Yesenia 1906 1:27:27.5 8:44 266 119
Regresar al inicio
55-59 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Oquendo Bejarano,Katty 643 51:05.8 5:06 68 14
2 Castillo,Oscar 693 57:34.9 5:45 119 39
3 Mora Esquivel,Ruth 783 1:03:29.1 6:21 174 67
4 Molina Rodriguez,Rosaura 810 1:31:29.3 9:09 269 121
Regresar al inicio
60-64 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Fernandez Quesada,Lurdes 950 46:08.8 4:37 34 5
2 Leon Feoli,Laura Maria 640 1:09:56.5 6:59 235 100
3 Jimenez Jimenez,Lucrecia 645 1:21:25.0 8:08 261 114
Regresar al inicio
65-69 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Solis Retana,Jeanette 689 1:03:30.6 6:21 177 68
2 Medina Vargas,Virginia 763 1:09:37.4 6:58 229 95
3 Valdez Lopez,Blanca Rosa 703 1:09:49.7 6:59 232 97
Regresar al inicio
70-74 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Solano Jimenez,Sonia 610 58:56.9 5:54 135 49
Regresar al inicio
75-99 Mujeres
  Gral. Sexo
Lugar Nombre Num.# Tiempo Ritmo/Km Lugar Sexo
1 Chinchilla Chaves,Rosa Cristina 690 1:06:27.6 6:39 203 82